ESTUDIOS AÑO 2007 |
||
| Estudio de Accidentes de Tránsito en 27 Comisarias Lima y Callao | Año | |
|
Ene-2007 | |
Informe Final. y Anexos |
Informe Final. | Informe Final |
| Anexo 1 | Anexo 1 |
|
| Anexo 2 | Anexo 2 |
|
| Anexo 3 | Apolo Ate Vitarte Caja de Agua Chacarilla Cotabambas El Agustino Independencia Ingunza La Legua La Victoria Ladersa de Villa Miraflores Rimac San Andres San Antonio San Borja San Isidro San Juan de Miraflores San Luis San Martin de Porres Santa Anita Santa Luzmila Sol de Oro Surco Ventanilla Villa El Salvador Villa Maria del Triunfo |
|
| Anexo 4 | Anexo 4 | |
| Anexo 5 - 1 | Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 |
|
| Anexo 5 - 2 | Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 |
|
| Anexo 5 - 3 | Ficha Técnica | |
| Boletines | ||
|
Carga | |
|
Mototaxis | |
|
Puntos Negros | |
| Transportes Carga | ||
|
||
|
||